ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานผลิตพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์หลัก ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เพื่อจำหน่าย จ่ายแจกพืชพันธุ์ดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ไปสู่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชที่ทำการผลิต ส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ
แผนการผลิตพันธุ์พืช ปี2553
1 | มะละกอแขกดำศรีสะเกษ | 45 | กก. |
2 | พริกขี้หนูห้วยสีทน ศก.1 หัวเรือศก.13 และศก.25 | 100 | กก. |
3 | มะเขือเทศศก. 1 , ศก. 19 | 20 | กก. |
4 | ถั่วฝักยาวพิจิตร 2 | 200 | กก. |
5 | มะเขือเปราะพิจิตร , คางกบ | 20 | กก. |
6 | ผักบุ้งจีนพิจิตร 1 | 150 | กก. |
7 | มะม่วงแก้ว ศก. 007 ,พันธุ์ดี | 2,500 | ต้น |
8 | มะขามเปรี้ยว ศก. 019 | 2,500 | ต้น |
9 | มะม่วงหิมพานต์ ศก. 60-1 , ศก. 60-2 | 5,000 | ต้น |
ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช
มะม่วง | ราคาต้นละ | 25 | บาท |
มะขาม | ราคาต้นละ | 25 | บาท |
มะม่วงหิมพานต์ | ราคาต้นละ | 15 | บาท |
มะละกอ | ราคากิโลกรัมละ | 3,000 | บาท |
พริก | ราคากิโลกรัมละ | 1,500 | บาท |
มะเขือเทศ | ราคากิโลกรัมละ | 2,000 | บาท |
มะเขือเปราะ | ราคากิโลกรัมละ | 300 | บาท |
มะเขือยาว | ราคากิโลกรัมละ | 400 | บาท |
ผักบุ้งจีน | ราคากิโลกรัมละ | 100 | บาท |
ถั่วฝักยาว | ราคากิโลกรัมละ | 100 | บาท |
ติดต่อสอบถามได้ที่ | | | |
โทรศัพท์ | 0-4581-4581 | | |
โทรสาร | 0-4581-4561 | | |
ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลดีีดี และทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะ
ตอบลบขอบคุณคะ สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ของศููนย์ฯ สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์และปลูกต่อได้โดยไม่กลายพันธุ์ แต่ต้องเว้นระยะห่างจากพันธุ์อื่นตามระยะห่างที่เหมาะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของแต่ละพืช
ตอบลบ